SIG123 - компьютеризированная плосковязальная машина |
Сплав гибкости и производительности
SIG123 продолжает традиции бестселера SHIMA SEIKI - серии машин SSG, обладая прекрасным баллансом качества, производительности, легкости в эксплуатации и экономичности. В дополнение, SIG123 специализируется на производстве трикотажных изделий с интарсией, позволяя разнообразить и обогатить коллекцию производителя.
Те, кому нужно производить широкий ассортимент изделий, не потеряв в в производительности и эффективности производства, выбирают машины серии SIG123.
Спецификация
| Тип | SIG123SV | SIG123SC | SIG123FC |
|---|---|---|---|
| Класс | 7 · 12 · 14 | 7 · 12 · 14 · 16 | 16· 18 |
| Ширина вязания | Варьируется. Макс 48" (122 см) | ||
| WideGauge | Широкий выбор различных классов на одной машине | ||
| + | - | ||
| Скорость вязания | Макс 1,3м/сек. Скорость варьируется в соответствии с классом и условиями. Скорость регулируется. 10 дополнительных программируемых величин скорости. | ||
| Кулирная плотность | 120 уровней, регулируемых электронным способом. | ||
| Вторая плотность (*) | Управляемый мотором клин 2й плотности для индивидуальных настроек. Опция (*) | ||
| Сдвиг игольницы | Управляемый мотором механизм сдвига. Макс. сдвиг - 2". Сдвиг на 1/2 и 1/4 шага из каждой позиции. | ||
| Вязальные системы | Три системы KNITRAN. Система быстрого разворота каретки R2CARRIAGE. | ||
| Перенос | Одновременный перенос передний или обратный, в независимости от направления каретки. Сплит без замены нитеводителей. | ||
| Система синкеров | Система подпружиненных, подвижных синкеров | Неподвижные синкеры. | |
| Прутковая оттяжка | Управляемая мотором. Позволяет индивидуальные настройки для вязания, пропуска и переноса. | ||
| Замена игл | Выбор между размером LL и MM без необходимости замены клиньев. | ||
| + | - | ||
| Отбор игл | Полный жаккардовый отбор соленоидными активаторами. | ||
| Зарабатывающее устройство | Оттягивающая гребенка со специальными зарабатывающими иглами. | ||
| Оттяжка | Главная/субролики. Регулируемая по 99 уровням, автоматическая подстройка. Авт. открытие и закрытие. | ||
| Обрезка | Единое устройство включает 1 обрезчик и 2 захвата на каждой стороне машины. | ||
| DSCS | Постоянный замер длины петли цифровым способом. 8 энкодеров на левой стороне. Входит в комплект. | ||
| Ролики подачи пряжи | 16 с каждой стороны. Входят в комплект. | ||
| Боковые компенсаторы | 16 с каждой стороны | ||
| Нитеводители | 2 стандартных + 21 интарсийный | ||
| Верхние компенсаторы | 32 | ||
| Легкая заправка. Расположены ниже на 100мм. Большие узлы вызывают остановку. При малых узлах каретка проходит до 9 рядов на специальной пониженной скорости, затем скорость автоматически возрастает. | |||
| Автоматические остановки | Обрыв пряжи, большой узел, намотка на вал, удар, счетчик купонов, перегрузка, программная ошибка, итд. | ||
| Привод | Ременный привод. AC servo мотор. Смазка не нужна. | ||
| Очистка | Специальное устройство обдува. | ||
| Безопасность | Защитный кожух с сенсором остановки машины при открытии, Кнопка аварийной остановки. Устройство отключения электропитания. Ультра - медленная скорость "улитка". CE Знак. Индикаторная лампа (см. ниже). | ||
| Индикаторная лампа | Зеленый/ работа. Мигающий зеленый/ нормальная остановка. Мигающий оранжевый/ авар. остановка. | ||
Oпции: (*) Клин 2-й плотности
Контроллер
| Ввод данных | USB интерфейс. MO интерфейс. Сеть 10/100 BASE-T. |
|---|---|
| Объем памяти | 25,165,824 bits (1,024 wales x 8,192 addresses) |
| Тип контроллера | Встроенный. |
| Дисплей контроллера | Монохромная ЖК панель. Возможность ручного ввода команд с клавиатуры. Языки: Англ, Фр., Ит, Исп., Португальский, Немецкий, Турецкий, Русский, Китайский, Корейский и Японский. |
| Аварийная память | Резервная батарея для восстановления работы после сбоя в работе электросети. |
| Электропитание | 3 фазы AC 200В +/- 10% |
| 2.2кВА |
Размеры (мм)

|
Плосковязальные машины MACH2SIG N.SIG122 SIG123 NSSR112 NSVR122 SSG Series, Longbed NSES122CS LAPIS SFF Series |
Цельновязальные машины MACH2X MACH2S SWG041N/061N/091N |
Перчаточные автоматы SFG-I SFG SPG SPF-W |
Графические станции SDS-ONE APEX3 |
| © 2010-2020 ИнтерНит - Промышленные вязальные машины, вязальные станки
Полная версия сайта |



